一、產(chǎn)品特點
產(chǎn)品優(yōu)勢:HZ-WE 無線拉力儀是我公司創(chuàng)新設計的,廣泛用于工業(yè)拉力計量的專用產(chǎn)品,配置我公司甘壇FA系列儀表,帶USB接口,可方便與計算機通訊,操作簡便,可通過FA儀表無線雙向通訊技術實現(xiàn)標定,置零,單位轉換等功能。
1. 堅固的結構,采用新穎的一體式傳感器設計。
2. 拉量精度達到0.5% 在1-50t范圍內(nèi),0.1% 在50t以上
3. 所有功能和單位清楚地顯示在帶白色背光的LCD上。
4. 拉力儀本體1英寸高的LCD數(shù)字顯示,便于遠距離觀看。
5. 兩個可編程的設置點,方便用戶設置安全警告界限。
6. 拉力計本體低功耗設計保證3節(jié)標準“AA”堿性電池長時間工作超過50小時。
7. 提供通用的國際單位,便于應用:公斤(kg)、噸(t)、英鎊(lb)、牛頓(N)、千牛(kN)。
8. 無線儀表使參數(shù)設置與儀器標定既方便又便于管理。
9. 無線手持儀表提供多種操作功能:“置零”、 “去皮”、“峰值保持”、“單位切換”、“電壓查詢”。
10. 拉力計本身提供4個按鍵:“開/關機”、“置零”、“峰值保持”、“單位切換”。
二、產(chǎn)品參數(shù)
參照標準 | JB/T5669 |
拉力儀本體顯 | 25mm (1’’) 5位 LCD |
580儀表顯示 | 25mm (1’’)字高 5位液晶顯示 |
開機置零范圍 | 20% 最大量程 |
手動置零范圍 | 4% 最大量程 |
去皮范圍 | 20%最大量程 |
穩(wěn)定時間 | ≤5 秒 |
超載顯示 | 100%最大量程+ 9e |
最大安全載荷 | 125%最大拉量 |
極限載荷 | 400%最大量程 |
電池壽命 | ≥50小時 |
本體電源 | 4“LR6(AA)”堿性電池. 1.5Vⅹ3 |
儀表電源 | 3.5Ah鎳氫可充電電池 |
工作溫度 | - 10℃ ~ + 50℃ |
工作濕度 | ≤85% RH under 20℃ |
無線距離 | 80米(缺?。?, 200米(可選) |
無線頻率 | 2.4GHz(缺省), 433MHz(可選) |
三、產(chǎn)品規(guī)格
型號 | 最大拉量(kg) | 最小拉量(kg) | 分度值(kg) | 分度數(shù) (n) |
HZ-W1-01(1噸) | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
HZ-W1-02(2噸) | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
HZ-W1-03(3噸) | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
HZ-W1-05(5噸) | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
HZ-W1-10(10噸) | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
HZ-W1-15(15噸) | 15000 | 200 | 10 | 2000 |
HZ-W1-20(20噸) | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
HZ-W1-25(25噸) | 25000 | 200 | 10 | 2000 |
HZ-W1-30(30噸) | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
HZ-W1-50(50噸) | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
HZ-W1-100(100噸) | 100000 | 1000 | 50 | 2000 |
HZ-W1-150(150噸) | 150000 | 1000 | 50 | 3000 |
HZ-W1-200(200噸) | 200000 | 2000 | 100 | 2000 |
(30噸以上不含呂箱子)